根据2024-2025年的最新信息,喀麦隆留学费用因专业和学历层次不同而有所差异。以下是整理后的费用概览(人民币/年):
学习阶段 | 专业类别 | 学费(人民币/年) |
---|---|---|
语言生 | 长期(3个月以上) | 7,000元/学期;13,000元/年 |
短期(3个月以下) | 2,400元/月 | |
本科生 | 文科 | 14,000元 |
理科/工程/经济/管理/法律 | 16,000元 | |
电影/艺术 | 20,000元 | |
硕士生 | 文科 | 21,000元 |
理科/工程/经济/管理/法律 | 23,000元 | |
电影/艺术 | 25,000元 | |
全英文授课项目 | 电子信息/机械/计算机等(部分理工科) | 30,000-35,000元 |
工商管理(MBA) | 49,000元 | |
博士生 | 文科 | 25,000元 |
理科/工程/经济/管理/法律 | 28,000元 | |
全英文授课项目(如建筑学、环境科学) | 36,000-38,000元 |
注册费:所有申请者统一为400元。
生活费(含住宿、餐饮、交通等):
宿舍费用:约1,200-2,400元/年(校内)或2,400-6,000元/年(校外租房)。
餐饮与日常开销:约1,500-3,600元/月,视个人消费习惯而定。
以上费用可能因汇率或政策调整变动,建议联系目标院校确认最新标准。
全英文授课项目学费普遍较高,但提供国际化教学资源。
如需更详细的专业费用或奖学金信息,可进一步咨询喀麦隆教育机构。