根据2025年四川高考录取分数线和相关院校数据,泸州市520分左右的考生可报考以下院校(分文理科推荐):
院校名 | 最低分 | 录取位次 | 批次 | 录取概率 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
天津城建大学 | 531 | 93838 | 本二批 | 65% | 稳 |
嘉兴学院 | 531 | 93838 | 本二批 | 65% | 稳 |
西南医科大学(泸州) | 531 | 93838 | 本二批 | 65% | 稳 |
昆明医科大学 | 518 | 107278 | 本二批 | 87% | 保 |
四川轻化工大学 | 518 | 107278 | 本二批 | 87% | 保 |
院校名 | 最低分 | 录取位次 | 批次 | 录取概率 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 530 | 23128 | 本二批 | 66% | 稳 |
广西财经学院 | 530 | 23128 | 本二批 | 66% | 稳 |
北方民族大学 | 517 | 31358 | 本二批 | 86% | 保 |
河南工程学院 | 517 | 31358 | 本二批 | 86% | 保 |
西南医科大学(理科526分/文科517分)
四川警察学院(理科548分/文科544分,需提前批)
以上数据基于往年分数线分析,2025年实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响。
建议结合“冲稳保”策略填报志愿,并关注院校专业录取分差。
如需更精准的推荐,可参考四川省教育考试院发布的2025年《招生计划合订本》。