根据2025年高考506分的成绩,以下是一些可以报考的大学推荐,具体信息如下表所示:
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 北部湾大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/138056 |
湖南 | 湖南理工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 506/14893 |
辽宁 | 大连工业大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 506/163882 |
福建 | 福建技术师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/84465 |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 506/4660 |
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 本科提前批B段 | 理科 | 公办 | 506/20083 |
云南 | 玉溪师范学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/70247 |
山西 | 山西医科大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 506/47041 |
湖南 | 湘南学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/138174 |
山东 | 山东石油化工学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 506/20200 |
香港 | 香港珠海学院 | 本科批 | 历史类 | 民办 | 506/28282 |
河南 | 郑州商学院 | 本科二批及预科 | 文科 | 民办 | 506/32203 |
福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 本科批B段 | 综合 | 民办 | 506/37065 |
河北 | 中央司法警官学院 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 506/8488 |
黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 506/84465 |
物化生组合的考生还可以考虑以下大学和专业:
天津商业大学(旅游管理类,物理不限)
天津理工大学中环信息学院(电子信息工程,物理化学)
北京中医药大学东方学院(护理学,物理生物)
太原科技大学(应急技术与管理,物理化学)
建议考生在填报志愿时,结合自身兴趣和职业规划,合理设置冲刺、稳妥和保底院校,以提高录取概率。具体录取情况请以各省教育考试院公布的分数线为准。