根据2025年最新信息,意大利高中留学费用因学校类型(公立/私立)和城市消费水平差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立高中 | 私立高中 |
---|---|---|
学费/注册费 | 免学费,注册费€500-1500/年 | €10,000-25,000/年 |
住宿费 | €300-600/月(合租更便宜) | €500-1200/月(含宿舍) |
生活费 | €500-800/月(含餐饮、交通) | €600-1000/月 |
语言课程 | €1500-2500(6个月) | 同公立(部分私立含语言课) |
其他费用 | 签证/材料费约¥12,000 | 同公立 |
城市类型 | 公立高中(约¥) | 私立高中(约¥) |
---|---|---|
一线城市(米兰、罗马) | 10-15万 | 25-35万 |
二线城市(佛罗伦萨、博洛尼亚) | 8-12万 | 20-30万 |
三线城市(佩鲁贾、比萨) | 6-10万 | 15-25万 |
公立高中:约¥8-15万(含注册费、生活费)
私立高中:约¥20-35万(含学费、高标生活费)
语言要求:建议提前在国内完成意大利语B1/B2课程(费用¥8,000-25,000)。
奖学金:公立学校注册费可申请减免,私立部分提供奖学金。
打工政策:留学生每周可合法打工20小时,时薪约€12。
如需更具体的学校费用或城市对比,可进一步提供信息。建议提前联系目标学校确认最新政策。