根据2025年最新信息,丹麦高中留学费用因学校类型(公立/私立)和地区差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立高中(欧元/年) | 私立高中(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 0-12,000 | 15,000-25,000 | 部分公立高中对国际学生免费,但名额有限;私立高中含更多课外活动 |
生活费 | 7,000-12,000 | 7,000-12,000 | 含住宿、饮食、交通等,哥本哈根地区较高 |
住宿费 | 3,600-7,200 | 3,600-7,200 | 学生宿舍约300-600欧元/月;租房或寄宿家庭更高 |
保险费 | 500-800 | 500-800 | 强制医疗保险 |
签证费 | 300-600 | 300-600 | 一次性费用 |
总费用范围 | 7,000-20,000 | 20,000-35,000 | 公立高中约合人民币5-15万;私立高中约11.5-25万 |
公立高中优势:欧盟/EEA学生免费,非欧盟学生部分免费或低学费(需竞争)。
地区差异:哥本哈根生活费比中小城市高约20%。
其他费用:教材、旅行等额外支出约1,000-2,000欧元/年。
申请公立学校或奖学金(私立学校可能提供)。
合租或选择学生宿舍以降低住宿成本。
以上数据综合自2025年最新来源,实际费用可能因汇率或政策调整略有波动,建议提前联系目标学校确认。