):
学校名称 | 属性 | 2024年理科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 985/211 | 624 | 中外合作专业,分数较低 |
东北大学秦皇岛分校 | 985/211 | 624 | 分校,录取线相对较低 |
大连理工大学(中外合作) | 985/211 | 624 | 中外合作项目 |
西南交通大学 | 211 | 617-624 | 省内重点,交通工程强 |
重庆大学 | 211 | 621 | 综合实力较强 |
西安电子科技大学 | 211 | 615-624 | 电子信息类优势 |
西南财经大学 | 211 | 613-624 | 财经类名校 |
成都理工大学 | 省重点 | 597 | 地质/矿业特色,保底选择 |
分数线波动:2025年实际录取分可能与2024年有差异,建议结合位次(如624分对应理科约13245位)和高校招生计划调整志愿。
专业差异:同一学校不同专业分数可能相差较大,例如电子科技大学沙河校区中外合作专业分数较低。
备选方案:可关注省内其他重点高校如西南科技大学(598分)或泸州本地院校(如西南医科大学,526分)作为保底。
更多数据可参考或各高校官网。如需其他省份推荐,可补充说明。