根据2024年的录取数据,2025年高考624分在不同省份能报考的大学有所不同。以下是部分省份的推荐院校列表:
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京 | 首都医科大学(04) | 624 | 6693 |
北京 | 上海大学(03) | 624 | 6693 |
北京 | 中国海洋大学(01)(中外合办) | 624 | 6693 |
天津 | 北京化工大学01组 | 624 | 6629 |
天津 | 北京林业大学01组 | 624 | 6629 |
天津 | 华中师范大学09组 | 624 | 6629 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
内蒙古 | 西安交通大学(医学试验班) | 624 | 2155 |
河南 | 中国政法大学 | 624 | 10962 |
四川 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 624 | 13245 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 南京大学 | 624 | 115 |
云南 | 中国传媒大学 | 624 | 1083 |
山东:华中科技大学(624分)
浙江:西南交通大学、中国石油大学(华东)(624分)
广东:中山大学、哈尔滨工业大学(物理类624分)
江苏:中国海洋大学、厦门大学(物理类624分)
以上数据基于2024年录取情况,2025年分数线可能有波动,建议结合当年排名和招生计划调整志愿。
中外合作专业学费较高,需谨慎选择。
更多省份详细名单可参考或。