根据2025年高考637分的成绩,以下是不同省份和模式下可以报考的大学推荐:
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京 | 中国政法大学(03) | 637 | 4789 |
北京 | 哈尔滨工程大学(04) | 637 | 4789 |
北京 | 山东大学(01) | 637 | 4789 |
天津 | 北京科技大学(04组) | 637 | 4322 |
天津 | 北京邮电大学(宏福校区) | 637 | 4322 |
浙江 | 厦门大学(马来西亚分校) | 637 | 14915 |
山东 | 南京大学 | 637 | 1548 |
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
山西 | 南开大学 | 637 | 2209 |
内蒙古 | 同济大学 | 637 | 1392 |
河南 | 华东师范大学 | 637 | 6669 |
四川 | 武汉大学(医护类) | 637 | 8317 |
省份 | 学校名称 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|
云南 | 天津大学 | 637 | 518 |
云南 | 南开大学(民族班) | 637 | 518 |
陕西 | 复旦大学 | 637 | 49 |
学校名称 | 所在地 | 特色标签 |
---|---|---|
华南理工大学 | 广东广州 | 211/985/双一流 |
北京邮电大学 | 北京 | 双一流/211 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985/研究生院 |
注意事项:
以上数据基于2024年录取分数线整理,2025年实际录取可能因招生计划、报考热度等因素调整。
建议结合个人位次、专业偏好及高校招生简章综合选择。
如需更具体的省份或专业推荐,可补充说明。