根据2024年四川省高考录取分数线及泸州市高校的招生情况,712分在2025年可以报考的大学如下:
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024理科分数线 | 2024文科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川警察学院 | 泸州市 | 公办 | 548 | 544 | 政法类本科 |
西南医科大学 | 泸州市 | 公办 | 526 | 517 | 医药类本科 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024理科分数线 | 2024文科分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川大学 | 成都市 | 985/211 | 645 | 599 | 综合类顶尖高校 |
电子科技大学 | 成都市 | 985/211 | 662 | 588 | 理工类强校 |
西南交通大学 | 成都市 | 211 | 617 | 579 | 理工类重点 |
西南财经大学 | 成都市 | 211 | 613 | 588 | 财经类强校 |
泸州市内高校:712分远超本地两所公办本科(四川警察学院、西南医科大学)的录取线,可稳录且优先选择王牌专业。
省内顶尖院校:712分可冲刺四川大学、电子科技大学等985高校的部分专业(需参考具体专业分数线)。
数据依据:表格基于2024年录取分数线,2025年分数线可能小幅波动,建议结合当年位次填报。
如需更详细的专业分数线或省外高校推荐,可补充说明。