根据2025年高考727分的成绩,结合不同省份的录取情况,以下是一些推荐的大学及分数线信息:
序号 | 学校名称 | 最低分数线 | 批次 | 首选科目要求 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 691 | 本科批 | 不限 | 北京市 |
2 | 清华大学 | 685 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) | 北京市 |
3 | 北京大学 | 691 | 本科批 | 不限 | 北京市 |
4 | 北京大学 | 687 | 本科批 | 物理/化学(2选1) | 北京市 |
5 | 浙江大学 | 620 | 本科批 | 不限 | 浙江省 |
6 | 上海交通大学 | 633 | 本科批 | 不限 | 上海市 |
7 | 复旦大学 | 635 | 本科批 | 不限 | 上海市 |
8 | 南京大学 | 621 | 本科批 | 不限 | 江苏省 |
9 | 南方科技大学 | 727 | 本科提前批 | 化学、物理(2科必选) | 海南省 |
10 | 中国科学院大学 | 669 | 本科批 | 不限 | 北京市 |
清华大学和北京大学:727分远超其最低录取线,可报考多个专业批次。
浙江大学、上海交通大学、复旦大学:727分也高于其预估分数线,适合报考。
南方科技大学:在海南的提前批录取线为727分,适合符合科目要求的考生。
其他省份:如甘肃、四川等地的727分考生也可参考上述院校,具体需结合当地分数线调整。
如需更详细的专业或省份信息,可进一步补充说明。