根据2024年四川省高考录取数据(2025年分数线尚未公布),德阳市501分(理科/文科未明确)可考虑的大学如下:
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 层次 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 理科 | 468 | 本科 | 公办 | 机械、材料类优势专业 |
四川工业科技学院 | 文科 | 463 | 本科 | 民办 | 综合类院校 |
四川建筑职业技术学院 | 文科 | 459 | 专科 | 公办 | 建筑类强校 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 理科 | 317 | 专科 | 民办 | 保底选择 |
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 层次 | 属性 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都工业学院 | 理科 | 530 | 本科 | 公办 | 成都 | 工科类院校 |
成都锦城学院 | 文科 | 502 | 本科 | 民办 | 成都 | 综合类独立学院 |
四川民族学院 | 理科 | 502 | 本科 | 公办 | 甘孜州 | 民族特色院校 |
西昌学院 | 文科 | 507 | 本科 | 公办 | 凉山州 | 综合类院校 |
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 层次 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽东学院 | 文科 | 503 | 本科 | 辽宁 | 综合类公办 |
济宁学院 | 文科 | 503 | 本科 | 山东 | 师范类院校 |
河北石油职业技术大学 | 理科 | 503 | 本科 | 河北 | 工科类公办 |
科目差异:若为理科生,四川工程职业技术大学(468分)是较稳妥选择;若为文科生,可冲刺成都锦城学院(502分)。
保底建议:德阳城市轨道交通职业学院(专科)可作为保底选项。
2025年调整:实际录取可能受招生计划、报考热度影响,建议结合当年位次和分数线微调。