根据2024年四川省高考录取数据及德阳市高校情况,2025年723分(理科)可报考的大学如下(按录取难度排序):
学校名称 | 所在地 | 2024理科最低分 | 2024文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 成都市 | 645 | 599 | 985/双一流 |
电子科技大学 | 成都市 | 662 | 588 | 985/双一流 |
西南交通大学 | 成都市 | 617 | 579 | 211/双一流 |
西南财经大学 | 成都市 | 613 | 588 | 211/双一流 |
学校名称 | 层次 | 2024理科最低分 | 2024文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 本科 | 568(一批) | 518 | 部属高校,民航特色 |
四川工程职业技术大学 | 本科 | 502(二批) | 463 | 公办,理工类 |
四川工业科技学院 | 本科 | 477(二批) | 480 | 民办,综合类 |
稳妥选择:723分远超德阳本地高校分数线,建议优先报考省内985/211高校(如四川大学、电子科技大学)。
专业导向:若对民航领域感兴趣,可考虑中国民用航空飞行学院的王牌专业(如飞行技术、交通运输)。
数据参考:2025年分数线可能小幅波动,建议结合当年《招生考试报》最终数据调整志愿。
如需德阳本地专科院校信息(如四川建筑职业技术学院等),可进一步补充说明。