2025年德阳市高考610分左右的考生可报考以下大学(以四川省为例):
学校名称 | 备注 | 来源 |
---|---|---|
江南大学 | 211工程 | |
西南大学 | 211工程 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 中外合作 | |
南京航空航天大学 | 中外合作 | |
华中农业大学 | 211工程 | |
长安大学 | 211工程 | |
中南财经政法大学 | 211工程 | |
海南大学(软件类) | 211工程 | |
西南财经大学 | 省内院校,理科613分 |
学校名称 | 备注 | 来源 |
---|---|---|
北京师范大学(珠海校区) | 985工程 | |
北京航空航天大学 | 985工程 | |
厦门大学 | 985工程 | |
中山大学 | 985工程 |
学校名称 | 层次 | 2024理科分数线 | 2024文科分数线 | 来源 |
---|---|---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 一本 | 542分 | 518分 | |
西南财经大学天府学院 | 民办本科 | 488分(理科) | 492分(文科) |
分数线波动:建议结合省排名(如理科5.2万名、文科2.6万名左右)更准确。
省内优势:德阳本地高校如中国民用航空飞行学院(理科542分)适合分数稍低的考生。
如需其他省份或更详细数据,可补充说明具体需求。