根据2025年最新信息,捷克高中留学的年费用因授课语言、住宿方式及个人消费习惯差异较大,以下是综合整理的费用明细及推荐方案:
费用项目 | 英语授课(人民币/年) | 捷克语授课(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 30,000 - 48,000 | 0 | 英语授课学费含奖学金申请可能;捷克语授课仅限公立学校。 |
住宿费 | 9,600 - 16,800 | 9,600 - 16,800 | 校内宿舍(800-1,400元/月);校外租房约850-5,000元/月。 |
生活费 | 24,000 | 24,000 | 含饮食(食堂+中餐馆)、购物等,按2,000元/月计算。 |
交通费 | 400 | 400 | 布拉格学生交通年票。 |
签证及其他杂费 | 200 - 1,300 | 200 - 1,300 | 含翻译、公证、机票(单程特价票约2,000元)。 |
总计 | 64,000 - 90,500 | 34,000 - 42,500 | 捷克语授课总费用显著更低。 |
预算优先:选择捷克语授课+校内宿舍,年费用约3.4万-4.3万元。
平衡选择:英语授课+校外租房(中等预算),年费用约7万-9万元。
高性价比城市:布拉格以外城市(如布尔诺)生活费可降低20%。
奖学金可覆盖部分英语授课学费,需提前申请。
校外租房押金通常为500克朗(约150元),退租时返还。
以上数据综合自2025年捷克留学费用报告,实际支出可能因汇率或个人选择浮动。