根据2025年最新数据,加拿大哥伦比亚学院(Columbia College)的高中留学费用如下(货币单位为加币):
项目 | 费用明细 | 备注 |
---|---|---|
申请费 | 200 | 一次性缴纳 |
学费(每学分) | 595(2025年9月起调整为610) | 高中课程通常为4学分/门 |
高中课程(12学分) | 7,140(3门课) | 按当前595加币/学分计算 |
高中课程(16学分) | 9,520(4门课) | 含教材费 |
加速高中项目 | 9,520-16,660(12年级/11-12年级) | 最快8个月完成 |
高级高中项目 | 21,420-47,600(12年级/10-12年级) | 含BC省毕业证 |
国际生押金 | 14,540(含两学期学费、保险及活动费) | 覆盖24学分 |
寄宿家庭 | 900-1,300/月 + 375安置费 | 含三餐 |
其他费用 | 监护费325(19岁以下)、接机费100、医疗保险550/年 |
类型 | 学费范围 | 生活费范围 | 合计(加币) |
---|---|---|---|
标准高中课程 | 7,140-14,540 | 10,800-15,600 | 18,000-30,000 |
加速高中课程 | 9,520-16,660 | 10,800-15,600 | 20,000-32,000 |
高级高中课程 | 21,420-47,600 | 10,800-15,600 | 32,000-63,000 |
注:
费用可能因选课数量、住宿类型及汇率波动而变化。
转学分课程可节省约18,000加币/年。
最新缴费方式支持支付宝/微信支付,详见。
如需其他地区(如美国)的哥伦比亚高中费用,请补充说明。