根据2024年录取数据(2025年分数线尚未公布),德阳市高考276分左右的考生可报考以下院校(含本地及外地院校),具体分为德阳本地院校和四川省内其他院校/省外院校两类推荐:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024最低分/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
德阳农业科技职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 277/279522 | 平行录取二段 | 智能产品开发与应用专业 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 272/189647 | 专科批 | 建设工程管理等专业 |
四川文轩职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 271/280551 | 平行录取二段 | 成都校区,多专业可选 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024最低分/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 278/188152 | 专科批 |
重庆传媒职业学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 278/279346 | 平行录取二段 |
三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 274/280020 | 平行录取二段 |
四川应用技术职业学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 274/280064 | 平行录取二段 |
贵州民用航空职业学院 | 民办 | 贵州 | 综合 | 273/280218 | 平行录取二段 |
分数线浮动:以上数据基于2024年录取情况,2025年实际分数线可能因招生计划、报考人数等因素变化,建议结合当年位次填报。
专业选择:部分专业(如德阳农业科技职业学院的智能产品开发与应用)分数线较低,可优先考虑。
保底策略:建议填报时选择2-3所分数更低的院校作为保底选项(如四川汽车职业技术学院270分)。
如需更精准的推荐,可提供具体科目(文/理/综合)或目标专业方向。