根据2025年最新信息,玻利维亚高中留学费用(含学费及生活费)综合如下:
费用类别 | 费用范围(人民币/年) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 1.4万 - 4.2万 | 参考本科阶段费用,高中可能相近 |
生活费 | 3.6万 - 10.8万 | 含住宿、伙食、交通等(明细见下表) |
总计 | 5万 - 15万 | 因学校、城市、生活方式差异较大 |
项目 | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|
住宿费(学生公寓) | 1,404 - 5,760元/年 | 每月117-480元 |
伙食费 | 约2万元/年 | 基础餐饮消费 |
交通费 | 视出行频率而定 | 长途电话IP卡参考价:16.82元/30分钟 |
其他杂费 | 0.5万 - 3万元 | 含签证费、保险、教材等 |
汇率影响:部分费用以欧元计价(如学费),实际人民币支出可能因汇率波动变化。
城市差异:首都拉巴斯费用较高,中小城市更低。
官方核实:建议通过目标学校官网或留学机构获取最新数据。
如需更具体的学校费用对比或申请建议,可进一步补充信息。