根据2024年的录取数据(2025年最新数据尚未公布),德阳市高考分数在463分左右的考生可以考虑以下大学(按科目分类):
学校名称 | 层次 | 性质 | 2024年分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 本科 | 公办 | 463 | 德阳本地,理工类 |
哈尔滨学院 | 本科 | 公办 | 465 | 黑龙江,需跨省 |
四川建筑职业技术学院 | 专科 | 公办 | 459 | 德阳本地,接近分数 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 民办 | 272 | 保底选择 |
学校名称 | 层次 | 性质 | 2024年分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
四川工程职业技术大学 | 本科 | 公办 | 468 | 德阳本地,略高于463 |
四川建筑职业技术学院 | 专科 | 公办 | 458 | 德阳本地,接近分数 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 民办 | 317 | 保底选择 |
2025年预测:以上数据基于2024年分数线,2025年录取线可能因招生计划、报考人数等因素波动,建议结合位次(如文科全省排名88727以内可冲刺四川工程职业技术大学)综合评估。
跨省选项:如考虑省外院校,哈尔滨学院(文科465分)等也是潜在选择。
最新信息:请务必在填报志愿前查阅四川省教育考试院或高校官网公布的2025年招生简章。
如需进一步筛选专业或其他地区院校,可补充说明具体需求。