根据2024年四川省高考录取数据及2025年预测信息,德阳市666分(理科)可报考的大学推荐如下(按录取分数及位次排序):
院校名称 | 所在地 | 2024分数 | 2024位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 上海 | 667 | 1786 | 本科一批 | 985/双一流 |
东南大学 | 江苏 | 665 | 2046 | 本科一批 | 985/双一流 |
武汉大学 | 湖北 | 662 | 2456 | 本科一批 | 985/双一流 |
电子科技大学 | 四川 | 662 | 2456 | 本科一批 | 985/双一流(本部) |
华中科技大学 | 湖北 | 661 | 2616 | 本科一批 | 985/双一流 |
西北工业大学 | 陕西 | 660 | 2772 | 本科一批 | 985/双一流 |
南开大学 | 天津 | 658 | 3130 | 本科一批 | 985/双一流 |
中山大学 | 广东 | 656 | 3485 | 本科一批 | 985/双一流 |
四川大学 | 四川 | 645 | 5976 | 本科一批 | 985/双一流(需选热门专业) |
院校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|
电子科技大学(沙河校区) | 662 | 2456 | 985/双一流(分校) |
西南交通大学 | 617 | 16551 | 211/双一流(需冲刺) |
西南财经大学 | 613 | 17563 | 211/双一流(财经类) |
数据来源:2024年录取分数及位次来自四川省教育考试院,2025年预测基于历年波动趋势。
冲稳保策略:
冲刺:分数接近院校线(如东南大学、武汉大学)。
稳妥:选择位次匹配院校(如电子科技大学、华中科技大学)。
保底:省内211院校(西南交通大学、西南财经大学)。
德阳本地院校:666分远超德阳高校分数线(如中国民用航空飞行学院理科499分),建议优先考虑省外或成都的985/211院校。
建议结合专业兴趣和院校优势学科填报,具体以2025年四川省教育考试院发布的分数线为准。如需文科或其他省份推荐,可补充说明。