2025年绵阳市501分(理科)可报考的大学及分数线如下表所示(数据综合2024年录取情况预测,供参考):
院校名称 | 所在地 | 属性 | 批次 | 2024最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西南科技大学 | 四川绵阳 | 公办 | 本科一批 | 501 | 本地院校,理工科优势 |
绵阳师范学院 | 四川绵阳 | 公办 | 本科二批 | 503 | 需冲一冲 |
西南科技大学(中外合作) | 四川绵阳 | 公办 | 本科二批 | 484 | 分数较低,但学费较高 |
四川民族学院 | 四川 | 公办 | 本科二批 | 501 | 民族类院校 |
成都锦城学院 | 四川 | 民办 | 本科二批 | 502 | 文科502分,理科498分 |
云南农业大学 | 云南 | 公办 | 本科二批 | 501 | 农林特色 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 公办 | 本科二批 | 501 | 工科类 |
陇东学院 | 甘肃 | 公办 | 本科二批 | 501 | 综合类 |
填报建议:
冲一冲:绵阳师范学院(503分)
稳一稳:西南科技大学(501分)、四川民族学院(501分)
保一保:西南科技大学(中外合作)(484分)
注:实际录取可能受招生计划、报考热度等因素影响,建议结合专业意向和位次进一步筛选。更多院校可通过查询。