根据2024年四川省高考录取数据及2025年预测情况,绵阳市考生611分(理科/文科)可报考的大学推荐如下:
序号 | 大学名称 | 所在地 | 属性 | 2024年理科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 成都 | 公办 | 645 | 985/双一流,部分专业可冲刺 |
2 | 西南交通大学 | 成都 | 公办 | 617 | 211/双一流 |
3 | 西南财经大学 | 成都 | 公办 | 613 | 211/双一流 |
4 | 电子科技大学(沙河) | 成都 | 公办 | 662 | 985/双一流,需关注专项计划 |
5 | 西南科技大学 | 绵阳 | 公办 | 530 | 省内重点,保底选择 |
序号 | 大学名称 | 所在地 | 属性 | 2024年文科最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 湖北武汉 | 公办 | 624 | 985/双一流,可冲刺 |
2 | 华中科技大学 | 湖北武汉 | 公办 | 608 | 985/双一流 |
3 | 四川大学 | 成都 | 公办 | 599 | 985/双一流,外语类专业可报 |
4 | 厦门大学 | 福建厦门 | 公办 | 603 | 985/双一流 |
5 | 西南财经大学 | 成都 | 公办 | 588 | 211/双一流,较稳妥 |
序号 | 大学名称 | 属性 | 2024年理科最低分 | 文科最低分 |
---|---|---|---|---|
1 | 西南科技大学 | 公办 | 530 | 514 |
2 | 绵阳师范学院 | 公办 | 515 | 517 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 488 | 492 |
说明:
以上数据基于2024年录取分数线及2025年预测,实际录取需结合当年招生计划、位次变化等因素。
建议考生通过查询个性化推荐方案。
省内高校如西南科技大学(绵阳)可作为稳妥选择,兼顾地域优势。
如需更详细专业分数线或报考策略,可参考官方发布。