根据2025年最新信息,阿富汗留学一年的费用因学校类型、专业、城市消费水平等因素差异较大。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 公立大学(人民币) | 私立大学/国际分校(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 3.6万~7.2万 | 10.8万~28.8万 | 医学、工程等专业可能更高 |
住宿费(年) | 3600~7200 | 7200~1.44万 | 校内宿舍较便宜,校外租房成本高 |
伙食费(年) | 8640~1.73万 | 同左 | 自炊可节省30%~50% |
交通费(年) | 1440~3600 | 同左 | 公共交通为主 |
保险费(年) | 1440~3600 | 同左 | 部分学校强制要求 |
其他杂费 | 8600~1.72万 | 同左 | 书籍、娱乐等 |
签证+机票 | 4320~8640 | 同左 | 单次往返 |
总计 | 10.8万~18万 | 18万~28.8万 | 公立大学性价比更高 |
安全风险:阿富汗局势复杂,需谨慎评估安全状况。
费用浮动:喀布尔等大城市生活成本高20%~30%。
奖学金机会:可关注阿富汗政府或国际组织资助计划。
汇率影响:建议预留10%~15%应急资金。
如需更精准的费用,建议直接联系目标学校(如)获取官方清单。