根据2025年最新信息,中非留学费用因国家、学校和专业差异较大,以下是综合整理的费用概览(按人民币计算):
国家/地区 | 学费(年) | 生活费(年) | 总费用(年) | 备注 |
---|---|---|---|---|
南非 | 1.5万-5万 | 6万-8万 | 8万-12万 | 公立大学学费较低,私立较高 |
埃及 | 2.3万-5万 | 3万-5万 | 5万-8万 | 阿语留学为主,生活成本中等 |
坦桑尼亚 | 1万-2万 | 4万-5万 | 5万-7万 | 公立大学费用较低 |
肯尼亚 | 3万-8万 | 4万-6万 | 7万-12万 | 部分私立院校费用较高 |
卢旺达 | 5万+(美元) | 2万-3万 | 约35万+ | CMU Africa分校学费与美国本部一致 |
毛里求斯 | 0.85万-2万 | 3万-4万 | 4万-6万 | 部分项目提供50%奖学金 |
费用范围:表中数据为综合多来源的估算值,实际费用需参考目标院校官网或最新招生简章。
奖学金机会:部分国家(如南非、埃及)提供奖学金,可覆盖部分学费或生活费。
其他费用:首次留学需额外预算签证费(约1000-3000元)、往返机票(约8000-12000元)及保险等。
建议直接联系目标学校国际招生办公室获取2025年最新费用明细。如需具体院校推荐或申请指导,可提供更多背景信息进一步分析。