根据2025年最新信息,喀麦隆留学一年的费用主要包括学费、住宿费和生活费。以下是费用概览表格:
费用类别 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | ||
- 本科(文科) | 14,000元 | 理科/工程/经济/管理等:16,000元;艺术类:20,000元 |
- 硕士(文科) | 21,000元 | 理科/工程/经济/管理等:23,000元;艺术类:25,000元 |
- 全英文授课项目 | 30,000元 - 49,000元 | 如MBA高达49,000元,工科类普遍30,000-38,000元 |
- 博士 | 25,000元 - 38,000元 | 文科较低,工科/建筑类较高 |
住宿费 | 7,200元 - 24,000元 | 学校宿舍:1,200-2,400元/年;校外租房:2,400-5,000元/月 |
生活费 | 12,000元 - 36,000元 | 餐饮:1,500-3,000元/月;交通:约500元/月;保险:400-800元/年 |
总计(年) | 35,000元 - 100,000元 | 文科本科最低约35,000元,全英文工科硕士或MBA最高可达100,000元 |
学费差异:全英文授课项目(如工科、MBA)费用显著高于普通专业。
住宿建议:学校宿舍更经济,但需提前申请;校外租房成本较高但灵活性更强。
生活费调整:可根据个人消费习惯缩减开支,如选择本地餐饮、公共交通等。
提前联系目标学校获取最新学费标准,部分专业可能有小幅上涨。
预算时建议按上限准备,以应对汇率波动或突发开销。