根据2025年河北省高考政策,总分389分的构成可拆解如下:
科目类型 | 科目名称 | 单科满分 | 计分方式 | 总分占比 |
---|---|---|---|---|
统考科目 | 语文、数学、外语 | 150分×3 | 原始分计入 | 450分 |
首选科目 | 物理/历史(选1门) | 100分 | 原始分计入 | 100分 |
再选科目 | 化学/生物/地理/政治(选2门) | 100分×2 | 等级赋分后计入 | 200分 |
统考科目:假设语文80分、数学85分、外语75分 → 240分
首选科目:物理/历史原始分60分 → 60分
再选科目:两门等级赋分后分别为45分和44分 → 89分
总分:240 + 60 + 89 = 389分
等级 | 比例 | 赋分区间 | 示例原始分转换 |
---|---|---|---|
A | 15% | 100-86 | 原始分82→赋分90 |
B | 35% | 85-71 | 原始分75→赋分80 |
C | 35% | 70-56 | 原始分65→赋分62 |
D | 13% | 55-41 | 原始分50→赋分48 |
E | 2% | 40-30 | 原始分35→赋分33 |
389分属于中等偏下水平(满分750分),建议加强统考科目和首选科目的基础学习,尤其是数学和外语。
再选科目通过等级赋分后,实际得分可能低于原始分(如示例中的45分和44分),需关注排名比例。