根据2025年最新排名和学科优势,以下是比利时留学的推荐院校及关键信息整理:
比利时排名 | 世界排名 | 大学名称 | 优势学科 | 英文授课硕士项目数量 | 学费(硕士/年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 (QS) | 荷语鲁汶大学 (KU Leuven) | 计算机科学、工程、医学、法学、经济学、神学 | 77 | €4,446-7,518 |
2 | 169 (QS) | 根特大学 (UGent) | 生命科学、农业、心理学、兽医学 | 72 | €2,166-6,672 |
3 | 203 (QS) | 法语鲁汶大学 (UCLouvain) | 神学、药剂学、发展研究、心理学 | 26 | €835+2,505 |
4 | 230 (QS) | 法语布鲁塞尔自由大学 (ULB) | 政治学、人工智能、物理学 | 30 | €835+2,505 |
5 | 267 (QS) | 安特卫普大学 (UAntwerpen) | 设计艺术(时装)、海运管理、经济学 | 26 | €2,000-4,000(估算) |
排名差异:不同榜单排名略有差异,如鲁汶大学在USNews排名第50,QS排名第63。
费用:法语区学费统一为“基础+附加”模式(中国学生需支付附加费),荷语区学费因专业而异。
语言:本科多为荷兰语/法语授课,硕士英语项目丰富(表格已列数量)。
性价比:年总花费约15万人民币,含生活费。
艺术设计:安特卫普皇家艺术学院(隶属安特卫普大学)全球顶尖。
欧盟资源:布鲁塞尔自由大学(ULB/VUB)靠近欧盟总部,实习机会多。
如需具体专业对比或申请细节,可进一步补充信息。