根据2025年最新排名数据,以下是罗马尼亚留学的推荐高校,综合了泰晤士高等教育(THE)、QS和U.S. News三大权威排名,并附表格对比:
罗马尼亚排名 | 世界排名范围 | 大学名称 | 成立时间 | 优势领域 | 国际项目参考(如交换生名额) |
---|---|---|---|---|---|
1 | QS 781-790 | 巴比什-波雅依大学 | 1581年 | 综合类、多语言教学 | 中国合作项目多,2025年交换生名额10人 |
2 | THE 801–1000 | 布加勒斯特经济研究大学 | 1913年 | 经济学、商科 | 2025年交换生名额4人 |
3 | U.S. News 710 | 布拉索夫特兰西瓦尼亚大学 | 1940年 | 工程、技术(可申欧盟奖学金) | 提供欧盟Erasmus+奖学金 |
4 | QS 801-850 | 布加勒斯特大学 | 1864年 | 人文、社科、自然科学 | 罗马尼亚最古老大学 |
5 | THE 801–1000 | 卡罗尔·达维拉医药大学 | 1857年 | 医学、药学 | 世界排名稳定 |
蒂米什瓦拉西部大学:综合实力强,2025年QS排名1201-1400,计算机科学和欧盟法律英文授课项目突出,与中国多所高校合作。
亚历山德鲁伊万库扎大学:计算机学院为微软培训基地,QS排名1201-1400。
专业优先:医学推荐卡罗尔·达维拉大学;工程类选布拉索夫特兰西瓦尼亚大学;商科选布加勒斯特经济研究大学。
语言支持:多数高校提供英语授课,部分接受四六级成绩替代雅思。
费用参考:年学费约1980-8550欧元,生活费低于西欧。
如需具体专业排名或申请细节,可进一步补充说明。