根据2025年最新排名和相关信息,以下是斯洛伐克留学的推荐学校及关键数据整理:
斯洛伐克排名 | 世界排名 | 大学名称 | 成立时间 | 办学性质 | 优势领域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661-670 (QS) / 639 (U.S. News) | 布拉迪斯拉发夸美纽斯大学(Comenius University) | 1919年 | 公立 | 人文、社会科学、自然科学、医学、法学 | 斯洛伐克最古老、综合实力最强 |
2 | 851-900 (QS) / 1365 (U.S. News) | 帕沃尔·约瑟夫·沙法里克大学(Košice) | 1959年 | 公立 | 医学、法学、商业与经济学(QS学科排名801) | 国内第二,研究实力突出 |
3 | 1001-1200 (QS) / 1498 (U.S. News) | 斯洛伐克布拉迪斯拉发科技大学 | 1937年 | 公立 | 工程、建筑、信息技术 | 技术类顶尖院校 |
4 | 1001-1200 (QS) / 1522 (U.S. News) | 科希策技术大学 | 1952年 | 公立 | 工程技术、计算机科学(QS学科排名上升显著) | 研究密集型,校企合作多 |
5 | 1001-1200 (QS) | 日利纳大学 | 1953年 | 公立 | 交通工程、管理 | 以实践导向课程著称 |
- | - | 普雷绍夫大学 | - | 公立 | 人文科学、教育学、经济管理(斯洛伐克唯一专攻幼教/特教培训) | 获国家教育奖,中国中心支持 |
夸美纽斯大学:综合排名最高,学科覆盖全面,提供55个全奖博士项目(自然科学领域)。
技术类院校:如布拉迪斯拉发科技大学和科希策技术大学,工程学科国际认可度高,就业资源丰富。
区域特色:普雷绍夫大学的人文与教育学、沙法里克大学的医学和商科,适合细分领域深造。
语言:部分本科课程为斯洛伐克语授课,硕士/博士英语项目较多。
费用:公立大学学费较低,年均约€2,000-€5,000,生活费€500-€800/月。
如需具体学科或申请细节,可进一步补充信息。