根据2025年最新信息,澳大利亚留学一年的总费用因学校、专业、城市及生活方式差异较大,以下为综合整理的费用明细及表格:
学历/专业 | 普通院校(澳元) | 八大名校(澳元) | 人民币(1:5) |
---|---|---|---|
本科(文科/商科) | 2.2万-3.5万 | 3.5万-4.5万 | 11万-22.5万 |
本科(理工/医学) | 3万-4.5万 | 4.5万-7万 | 14万-35万 |
硕士(授课型) | 2.2万-4.5万 | 4万-5.5万 | 11万-27.5万 |
博士 | 1.5万-3.5万 | 2.5万-4.5万 | 7.5万-22.5万 |
项目 | 悉尼/墨尔本(澳元) | 二线城市(澳元) | 人民币(1:5) |
---|---|---|---|
住宿 | 1.8万-2.8万 | 0.9万-1.5万 | 4.5万-14万 |
餐饮 | 0.6万-1.8万 | 0.5万-1.2万 | 2.5万-9万 |
交通 | 0.12万-0.24万 | 0.1万-0.18万 | 0.5万-1.2万 |
其他杂费 | 0.5万-1万 | 0.3万-0.8万 | 1.5万-5万 |
医疗保险(OSHC):600-800澳元(约3000-4000元人民币)
签证费:710-2000澳元(约3500-1万元人民币)
教材费:500-1500澳元(约2500-7500元人民币)
城市类型 | 学费+生活费(澳元) | 人民币(1:5) |
---|---|---|
悉尼/墨尔本 | 7万-10万 | 35万-50万 |
布里斯班/珀斯 | 5万-7万 | 25万-35万 |
偏远地区 | 4万-5.5万 | 20万-27.5万 |
专业差异:医学、法律等专业学费可能高达7万澳元以上。
汇率波动:建议按1澳元≈5人民币估算,实际费用可能因汇率浮动。
节省建议:合租、自炊、申请奖学金(如Australia Awards)可降低费用。