根据2025年高考549分左右的录取数据,以下是一些推荐的大学及专业信息,供参考:
省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 最低分/位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京物资学院 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/13056 |
陕西 | 陕西中医药大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/57150 |
北京 | 中华女子学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 549/14660 |
江西 | 南昌医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/65097 |
黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/74409 |
天津 | 天津财经大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/74409 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 本科一批B段 | 理科 | 公办 | 549/23764 |
江苏 | 南京财经大学红山学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 549/111717 |
四川 | 西南财经大学 | 本科一批 | 文科 | 公办 | 549/1811 |
上海 | 上海对外经贸大学 | 本科批C段 | 物理类 | 公办 | 549/16114 |
广东 | 深圳技术大学 | 本科一批 | 理科 | 公办 | 549/11329 |
天津 | 南开大学 | 专项计划 | 理科 | 公办 | 549/-- |
上海 | 上海商学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 549/111700 |
山西 | 山西财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/16449 |
辽宁 | 沈阳工业大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/41458 |
安徽 | 安徽财经大学 | 国家专项计划 | 物理类 | 公办 | 549/65186 |
北京 | 北京体育大学 | 本科批C段 | 历史类 | 公办 | 549/3330 |
广西 | 广西医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/82303 |
天津 | 天津科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/16449 |
四川 | 西华大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/20076 |
浙江 | 浙江财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/18742 |
江苏 | 江苏大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/7246 |
四川 | 西南民族大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 549/34042 |
上海 | 上海电机学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/65831 |
陕西 | 西安外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/72260 |
重庆 | 西南大学 | 普通类一段 | 综合 | 公办 | 549/77384 |
江苏 | 徐州工程学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/41458 |
山东 | 青岛理工大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 549/4182 |
地域差异:不同省份的录取分数线和位次可能有所不同,建议结合本省的具体数据进行选择。
志愿梯度:建议设置冲刺、稳妥和保底三个层次的院校,以提高录取概率。
专业选择:部分院校可能有专业级差或特殊要求,需仔细查阅招生章程。
如需更详细的院校信息或个性化建议,可进一步提供所在省份或具体学科偏好。