根据2025年高考的最新信息,627分可以报考的大学如下表所示。以下数据基于2024年的录取分数和位次,供2025年考生参考。
全国各省627分可报考的大学推荐
1. 安徽
学校名称 | 科目 | 批次 | 2024分数 | 备注 |
---|
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 985大学 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 985大学 |
北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 211大学 |
华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 211大学 |
暨南大学 | 物理 | 本科批 | 627 | 211大学 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 本科批 | 627 | 211大学 |
2. 河南
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 | 录取人数 |
---|
西北工业大学 | 理科 | 627 | 5827 | 197 |
吉林大学 | 文科 | 627 | 1582 | 71 |
中南财经政法大学 | 文科 | 627 | 1582 | 94 |
电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 627 | 6759 | 49 |
北京理工大学(较高收费) | 理科 | 627 | 6759 | 5 |
3. 湖北
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 招生人数 | 备注 |
---|
北京师范大学第03组 | 历史 | 627 | 19 | 公立本科 |
北京交通大学第05组 | 物理 | 627 | 69 | 公立本科 |
中国农业大学第06组 | 物理 | 627 | 65 | 公立本科 |
武汉大学第13组 | 物理 | 627 | 82 | 国家专项计划 |
华中科技大学第07组 | 物理 | 627 | 30 | 中外合作办学 |
4. 浙江
学校名称 | 科目 | 2024分数 | 位次 | 批次 |
---|
西南大学 | 综合 | 627 | 27439 | 平行录取一段 |
大连海事大学 | 综合 | 627 | 27423 | 平行录取一段 |
中国矿业大学 | 综合 | 626 | 28130 | 平行录取一段 |
中南财经政法大学 | 综合 | 625 | 29579 | 平行录取一段 |
5. 其他省份
省份 | 学校名称 | 科目 | 2024分数 | 备注 |
---|
北京 | 中央民族大学(02) | 综合 | 627 | 6215位次 |
天津 | 大连海事大学06组 | 综合 | 627 | 中外合作办学 |
四川 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 627 | 11962位次 |
内蒙古 | 上海交通大学 | 文科 | 627 | 39位次 |
以上数据仅供参考,具体录取情况可能因年份、省份和专业有所不同。建议考生结合自身兴趣和职业规划选择适合的学校和专业。