以下是2025年去尼加拉瓜留学一年的费用概览(以美元计算):
费用类别 | 金额(年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 3,000 - 8,000 | 公立大学较低,私立或国际学校较高。 |
住宿费 | 2,400 - 4,800 | 首都马那瓜中等公寓月租200-400。 |
生活费 | 3,600 - 7,200 | 含饮食(200-600/月)、交通(50-200/月)、娱乐等。 |
签证与申请费 | 200 - 500 | 含学生签证费及学校申请费。 |
健康保险 | 1,000 - 2,000 | 部分学校要求购买。 |
其他杂费 | 500 - 1,000 | 含书本、接机、体检等。 |
总计 | 10,700 - 23,500 | 实际费用因学校、城市和生活方式差异较大。 |
学费差异:公立大学学费较低(如尼加拉瓜国立大学),私立或国际学校可能接近北美标准(如部分合作项目)。
生活成本:尼加拉瓜整体物价较低,但首都马那瓜略高。
汇率参考:1美元≈36.81科多巴(2024年4月数据)。
建议直接联系目标学校获取最新费用清单,并预留10%-15%的额外预算以应对波动。如需更具体的院校或专业费用,可提供补充信息进一步分析。