根据2025年最新信息,立陶宛留学一年总费用(学费+生活费)约为 6,500–12,000欧元(约合人民币5.2万–9.6万,按1欧元≈8元人民币估算),具体因学校、专业和城市而异。以下是费用明细表格:
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
学费 | ||
本科 | 2,700–6,000 | 公立大学较低(如VILNIUS TECH本科2,700起),医学专业较高(11,000–12,000) |
硕士 | 3,500–6,500 | 理工科略高(如KTU硕士3,500–5,000) |
生活费 | 以首都维尔纽斯为例 | |
住宿 | 1,080–2,160 | 宿舍90–180欧元/月,校外租房略高 |
饮食 | 1,200–2,400 | 自炊100–200欧元/月,外食需增加预算 |
交通 | 240–480 | 月票20–40欧元 |
其他(保险、杂费) | 500–1,000 | 含医疗保险、学习材料等 |
合计 | 6,500–12,000 | 最低预算(小城市+节省生活)约6,500,医学或高消费专业可达12,000 |
城市 | 年均总费用 | 特点 |
---|---|---|
维尔纽斯(首都) | 7,000–9,000 | 生活便利,大学选择多(如维尔纽斯大学) |
考纳斯 | 7,000–8,500 | 生活成本更低(如KTU宿舍90欧元/月) |
小城市 | 6,500–8,000 | 住宿和饮食更便宜 |
奖学金机会:部分院校提供首年学费减免(如VILNIUS TECH),建议提前申请。
汇率波动:实际人民币支出受欧元汇率影响,建议预留10%浮动空间。
额外开销:旅行、实习或语言课程可能增加费用。
如需具体院校的申请细节或费用优化建议,可进一步咨询学校官网或留学机构。