根据2024-2025年的最新信息,波多黎各留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览(以美元和人民币计算,汇率按1:7.2估算):
项目 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
本科学费 | 1,878 - 10,450 | 13,522 - 75,240元 | 公立大学如波多黎各大学Rio Piedras校区最低1,878,私立大学较高 |
硕士学费 | 3,150 - 14,150 | 22,680 - 101,880元 | 私立院校如波多黎各理工大学约9,870 |
生活费 | 7,500 - 9,000 | 54,000 - 64,800元 | 含住宿、饮食、交通等,首都圣胡安稍高 |
校内宿舍食宿 | 5,000 - 7,000 | 36,000 - 50,400元 | 部分学校提供宿舍,费用包含餐饮 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000 | 7,200 - 14,400元 | 含教材、保险、个人开支等 |
总费用(本科) | 14,378 - 26,450 | 103,522 - 190,440元 | 公立大学约13万-15万人民币,私立大学可能更高 |
总费用(硕士) | 15,650 - 30,150 | 112,680 - 217,080元 | 差异主要取决于专业和学校性质 |
汇率波动:当前按1:7.2估算,实际费用需以实时汇率为准。
公立vs私立:公立大学学费显著低于私立,例如波多黎各大学部分校区学费低于2,000。
生活成本:非首都地区生活费用可能更低。
官方核实:建议通过学校官网(如)确认最新费用。
如需具体学校的数据或进一步协助,请提供目标院校名称以便精准查询。