根据2025年最新信息,阿联酋留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
学校类型 | 学费范围(每年) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
公立大学本科 | 免费(仅公民/居民) | - |
公立大学国际生 | 5万-12万迪拉姆 | 9万-22万元 |
私立大学本科 | 4万-20万迪拉姆 | 7万-36万元 |
私立大学研究生 | 6万-10万迪拉姆 | 10万-18万元 |
顶尖私立院校(如迪拜国际学校) | 最高30万迪拉姆 | 54万元 |
类别 | 费用范围(迪拉姆) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
住宿(单人间) | 1,500-5,000 | 2,700-9,000元 |
餐饮 | 1,000-2,000 | 1,800-3,600元 |
交通 | 500-1,500 | 900-2,700元 |
其他(娱乐、医疗等) | 500-1,500 | 900-2,700元 |
学校类型 | 学费+生活费(迪拉姆) | 折合人民币(约) |
---|---|---|
公立大学国际生 | 12万-24万迪拉姆 | 22万-44万元 |
私立大学本科 | 40万-120万迪拉姆 | 72万-216万元 |
研究生(私立) | 50万-100万迪拉姆 | 90万-180万元 |
签证费:3,000迪拉姆(约5,400元)
医疗保险:500-1,000迪拉姆/年(约900-1,800元)
教材费:500-1,500迪拉姆(约900-2,700元)
汇率参考:1迪拉姆≈1.8元人民币(2025年4月数据)。
奖学金:公立大学可能提供部分减免,私立大学奖学金竞争激烈,最高可覆盖全额学费。
城市差异:迪拜生活成本高于阿布扎比等其他城市。
建议根据目标学校和专业进一步咨询具体费用,并提前规划预算。如需更详细的费用细分或奖学金申请指导,可提供补充信息。