根据2025年高考相关数据,阜新市374分的考生可以考虑以下院校(含本地及外地选项),具体分为本科和专科两个层次,并附录取分数线参考:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年参考分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办本科 | 辽宁阜新 | 374/29394(历史类) | 本科批 | 工程学科为主 |
阜新高等专科学校 | 公办专科 | 辽宁阜新 | 历史类162分/物理类298分 | 专科批 | 多专业可选 |
鞍山师范学院 | 公办本科 | 辽宁鞍山 | 374/29394(历史类) | 本科批 | 应用韩语等专业 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年参考分数/位次 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 公办本科 | 吉林长春 | 374/29394(历史类) | 本科批 | 边防军人子女预科班 |
浙江商业职业技术学院 | 公办专科 | 浙江杭州 | 376/112786(物理类) | 专科批 | 数字媒体技术等 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办专科 | 湖南株洲 | 374/113659(物理类) | 专科批 | 轨道交通相关专业 |
天津仁爱学院 | 民办本科 | 天津 | 374/113659(物理类) | 本科批 | 物联网工程专业 |
分数浮动:表格中分数为2024年参考值,2025年实际录取可能略有波动,建议结合当年省控线调整。
专业选择:部分院校专业分数可能高于校线,需单独查询(如阜新高等专科学校的动物医学专业2024年物理类需403分)。
报考策略:若优先本地院校,可重点考虑辽宁工程技术大学和阜新高等专科学校;若接受外地,可关注浙江、湖南等地的公办专科院校。
如需更详细的专业分数线或最新动态,建议通过或进一步查询。