根据2025年高考439分的成绩,以下是不同省份可报考的大学推荐(基于2024年录取分数线数据,供参考):
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
上海 | 安徽工程大学(02) | 439 | 34482 |
上海 | 东华理工大学(02) | 439 | 34482 |
上海 | 大连海洋大学(03) | 439 | 34482 |
浙江 | 徐州生物工程职业技术学院 | 439 | 224345 |
浙江 | 郑州医药健康职业学院 | 439 | 224408 |
山东 | 西华大学 | 439 | 329691 |
山东 | 西安明德理工学院 | 439 | 241964 |
山东 | 湖南工业职业技术学院 | 439 | 329110 |
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
山西 | 保定学院 | 439 | 86540 |
山西 | 河北金融学院 | 439 | 86540 |
内蒙古 | 昆明医科大学 | 439 | 37624 |
河南 | 北部湾大学(较高收费) | 439 | 253700 |
河南 | 河南城建学院(中外合作) | 439 | 253700 |
省份 | 学校名称 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|
河南 | 武汉传媒学院 | 439 | 253700 |
四川 | 天津渤海职业技术学院 | 439 | 218428 |
省份 | 学校名称 | 属性 | 2024年最低分 | 2024年位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西安工商学院 | 民办 | 438 | 44347 |
陕西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 公办 | 439 | 86542 |
分数线波动:2025年实际录取分数线可能因招生计划、报考人数等因素有所变化,建议结合当年发布的《招生目录》和位次表调整志愿。
特殊标注:带“(中外合作)”“(较高收费)”的院校学费较高,需谨慎选择。
地域差异:同一分数在不同省份可报考的院校差异较大,需结合本省排名定位。
如需更详细的专业或省份数据,可补充说明具体需求。