根据2025年辽宁高考476分的参考数据(基于2024年录取情况),以下是阜新市及周边地区可报考的大学推荐列表:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁阜新 | 物理类 | 466/65498 | 本科批 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁阜新 | 物理类 | 298/139143 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 公办 | 辽宁沈阳 | 历史类 | 478/14625 | 本科批 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁沈阳 | 物理类 | 477/64023 | 本科批 |
沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁沈阳 | 物理类 | 475/65015 | 本科批 |
大连民族大学 | 公办 | 辽宁大连 | 物理类 | 471/67022 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 478/63519 | 本科批 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 478/63519 | 本科批 |
湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 476/64544 | 本科批 |
河南工业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 476/64544 | 本科批 |
分数线浮动:实际录取可能因招生计划、报考热度等因素波动,建议填报时选择“冲稳保”策略。
专科选项:若考虑专科,阜新高等专科学校物理类仅需298分即可保底。
科目差异:历史类考生可重点关注沈阳大学(478分)、辽宁警察学院(475分)等。
如需更精准的预测,可结合2025年招生计划及位次变化调整志愿方案。