根据2025年辽宁高考录取分数线预测及阜新市高校情况,489分的考生可报考以下院校(含历史类/物理类分数线参考):
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024物理类分数线 | 2024历史类分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 公办本科 | 466 | 468 | 阜新唯一本科,理工类重点 |
阜新高等专科学校 | 阜新市 | 公办专科 | 298 | 162 | 本地高职,录取门槛较低 |
院校名称 | 所在地 | 属性 | 2024物理类分数线 | 2024历史类分数线 |
---|---|---|---|---|
沈阳农业大学 | 沈阳市 | 公办本科 | 484 | 480 |
辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 公办本科 | 482 | - |
大连民族大学 | 大连市 | 公办本科 | 481 | 481 |
沈阳大学 | 沈阳市 | 公办本科 | 478 | 478 |
辽宁工程技术大学:489分略高于2024年分数线(物理466/历史468),建议作为冲刺志愿,尤其理工类专业。
专科保底:若本科未录取,阜新高等专科学校(物理298/历史162)可作为保底选择。
省外选项:参考其他省份数据,489分可考虑部分二本院校(如安徽的阜阳师范大学、河北的河北经贸大学等)。
建议结合具体科目类型(物理/历史)和专业偏好填报,并关注2025年实际分数线调整。如需更详细专业分数线,可参考。