根据2025年的检索结果,阜新市516分的考生可以考虑以下大学(参考2024年录取分数线):
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年最低录取分数线(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 公办 | 物理类466分,历史类468分 | 阜新唯一本科院校 |
阜新高等专科学校 | 阜新市 | 公办 | 物理类298分,历史类162分 | 专科院校 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年参考分数线(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁科技学院 | 本溪市 | 公办 | 物理类516分(专升本联合培养) | 机械设计制造及其自动化专业 |
辽东学院 | 丹东市 | 公办 | 物理类410分 | 机械设计制造及其自动化专业 |
辽宁理工学院 | 锦州市 | 民办 | 物理类256-271分 | 机械电子工程等专业 |
学校名称 | 所在地 | 属性 | 2024年参考分数线(物理类/历史类) | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南城建学院 | 河南省 | 公办 | 物理类516分 | 二本院校 |
菏泽学院 | 山东省 | 公办 | 物理类516分 | 二本院校 |
吉林化工学院 | 吉林省 | 公办 | 物理类516分 | 二本院校 |
分数线波动:2025年实际录取分数线可能与2024年有差异,建议结合当年一分一段表分析位次。
专业选择:部分专业(如辽宁工程技术大学的采矿工程)对性别或体检有特殊要求。
志愿填报:建议采用“冲稳保”策略,阜新本地高校可作为保底选择。
如需更详细的专业分数线或省外院校推荐,可提供具体科目(物理/历史)和意向专业方向。