根据2024年广东省高考录取数据及2025年预测趋势,梅州市考生高考578分(物理类/历史类)可参考以下院校推荐(按录取梯度分类):
梯度 | 院校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
冲刺层 | 湖南大学 | 湖南 | 578 | 38929 | 985高校,工科强校 |
西南财经大学 | 四川 | 578 | 39521 | 财经类“双一流” | |
稳妥层 | 深圳大学 | 广东 | 578 | - | 省内热门综合类 |
北京林业大学 | 北京 | 578 | 39234 | 农林类“双一流” | |
保底层 | 南京农业大学 | 江苏 | 576 | 40786 | 211高校,农科优势 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 576 | 41029 | 财经类重点院校 |
梯度 | 院校名称 | 所在地 | 2024年最低分 | 2024年位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
冲刺层 | 中国药科大学 | 江苏 | 578 | 6823 | 药学“双一流”高校 |
武汉理工大学 | 湖北 | 577 | 6859 | 211理工强校 | |
稳妥层 | 北京化工大学 | 北京 | 577 | 6981 | 理工类重点院校 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 576 | 7082 | 211高校,地学特色 | |
保底层 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 575 | 7319 | 国防七子之一 |
数据来源:表格基于2024年广东省录取分数线整理,含2分浮动范围。
地域分布:优先推荐广东、北京、江苏等热门地区院校,兼顾专业特色。
报考建议:冲刺层院校建议选择服从专业调剂,稳妥层可重点考虑优势专业。
如需更精准的推荐,建议结合具体专业偏好和历年位次变化进一步分析。