根据2024年广东省高考录取数据及2025年预测趋势,梅州市高考619分(物理类/历史类)可报考的大学推荐如下(参考2024年分数线±2分浮动整理):
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次/备注 |
---|---|---|---|
华南理工大学 | 广东 | 621/3526 | 本科批 |
深圳大学 | 广东 | 618/-- | 本科批(热门专业) |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 620/205 | 本科一批 |
东南大学 | 江苏 | 621/3792 | 提前批B段 |
北京师范大学 | 北京 | 621/10594 | 本科提前批 |
四川大学 | 四川 | 614/13691 | 本科批 |
中南大学 | 湖南 | 620/11102 | 本科批 |
中国政法大学 | 北京 | 613/14448 | 本科批 |
院校名称 | 所在地 | 2024分数/位次 | 批次/备注 |
---|---|---|---|
中山大学 | 广东 | 618/1203 | 本科批 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 620/-- | 本科批 |
厦门大学 | 福建 | 616/1403 | 本科批 |
华东师范大学 | 上海 | 611/1760 | 本科批 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 619/1176 | 本科批 |
上海财经大学 | 上海 | 615/-- | 本科批 |
数据来源:2024年分数线来自广东省教育考试院及院校官网。
动态调整:2025年分数线可能因考生人数、招生计划等小幅波动,建议结合6月公布的《一分一段表》精准定位。
选科限制:部分专业对再选科目(如化学/生物)有要求,需仔细查阅招生简章。
冲刺策略:可尝试填报分数略高的院校(如华南理工621分),并保底选择610分左右的稳妥院校。
如需更具体推荐(如专业组代码或本地政策倾斜),请补充考生选科组合(物理/历史)及目标专业方向。