根据2024年录取数据及2025年预测趋势,高考656分在不同省份和科类可报考的院校如下(按省份和科类分类整理):
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京 | 东南大学(01) | 656 | 2592 | 普通类 |
北京 | 中国人民大学(苏州校区) | 656 | 2592 | 中外合作办学 |
天津 | 北京航空航天大学(03组) | 656 | 1937 | 普通类 |
天津 | 南开大学(07组) | 656 | 1937 | 普通类 |
浙江 | 北京理工大学 | 656 | 9574 | 普通类 |
浙江 | 中国政法大学 | 656 | 9521 | 普通类 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 香港中文大学 | 656 | 609 | 普通类 |
四川 | 中山大学 | 656 | 3485 | 普通类 |
云南 | 北京航空航天大学(民族班) | 656 | 721 | 民族班 |
陕西 | 南京大学(国家专项计划) | 656 | 1487 | 国家专项 |
省份 | 学校名称 | 2024分数 | 2024位次 | 备注 |
---|---|---|---|---|
云南 | 浙江大学(民族班) | 656 | 129 | 民族班 |
类别 | 学校名称 | 属性 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
医药类 | 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 需参考具体省份录取线 |
医药类 | 北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 需参考具体省份录取线 |
理工类 | 北京航空航天大学(民族班) | 公办 | 北京 | 民族班 |
理工类 | 北京航空航天大学(国家专项计划) | 公办 | 北京 | 国家专项 |
综合类 | 中山大学 | 公办 | 广东 | 普通类 |
综合类 | 同济大学(试验班) | 公办 | 上海 | 试验班 |
综合类 | 浙江大学(民族班) | 公办 | 浙江 | 民族班 |
综合类 | 南京大学(国家专项计划) | 公办 | 江苏 | 国家专项 |
以上数据基于2024年录取分数,2025年实际分数线可能因招生计划、报考热度等因素浮动。
部分院校(如民族班、国家专项)有特殊报考条件,需提前确认资格。
建议结合考生所在省份、科类及目标专业,参考各高校官网最新招生简章。
如需更详细的省份或专业推荐,可补充说明具体需求。