根据2025年最新信息,瑞典留学一年的总费用因学位层次、专业和城市不同而有所差异。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 本科(人民币/年) | 硕士(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 7万-14万 | 9万-22万 | 理工科、医学、艺术类较高;部分私立大学学费可达20万克朗以上。 |
生活费 | 6万-10.8万 | 6万-10.8万 | 包括住宿、饮食、交通等,大城市(如斯德哥尔摩)较高。 |
其他费用 | 0.5万-1.5万 | 0.5万-1.5万 | 含保险、教材、学生会费等。 |
总计 | 14万-22万 | 15万-25万 | 博士课程通常免学费且有津贴。 |
项目 | 每月费用(瑞典克朗) | 年费用(人民币) | 说明 |
---|---|---|---|
住宿 | 3,500-7,500 | 3万-6.3万 | 学生宿舍或合租为主,大城市较贵。 |
饮食 | 2,000-3,500 | 1.7万-3万 | 自己做饭可大幅节省。 |
交通 | 500-900 | 0.4万-0.8万 | 学生月票或自行车出行。 |
学习材料 | 300-800 | 0.3万-0.7万 | 二手教材或电子资源更经济。 |
医疗保险 | 300-500 | 0.3万-0.5万 | 强制购买。 |
奖学金:瑞典政府和高校提供多种奖学金(如瑞典学院奖学金、大学特定奖学金),可覆盖部分或全部学费及生活费。
城市差异:斯德哥尔摩生活费约12,500克朗/月,隆德等小城市约8,500克朗/月。
汇率参考:1瑞典克朗≈0.7人民币(2025年6月)。
建议提前规划预算并申请奖学金以减轻经济压力。如需具体院校或专业费用,可进一步查询目标学校官网。