根据2025年最新信息,立陶宛留学一年的费用因学校类型、专业和生活方式而异。以下是综合整理的费用概览表格:
项目 | 费用范围(欧元/年) | 备注 |
---|---|---|
公立大学本科学费 | 2,900 – 6,000 | 医学等特殊专业可能更高(如11,000–12,000/年) |
公立大学硕士学费 | 3,000 – 8,000 | 私立大学或艺术类院校可能达4,500–6,000/年 |
校内宿舍 | 840 – 2,160(70–180/月) | 校外租房约200–400欧元/月 |
生活费(含食宿等) | 4,200 – 6,000(350–500/月) | 大城市如维尔纽斯略高 |
总费用(年) | 6,500 – 12,000欧元 | 约合人民币5–10万元(按1欧元≈7.8元人民币估算) |
学费差异:理工科、医学及艺术类专业费用较高,文科相对较低。
省钱建议:
申请奖学金(部分大学提供)。
选择校内宿舍或合租。
利用学生折扣和二手教材。
如需具体院校或专业的费用明细,建议直接咨询目标学校招生办公室。