根据2025年的检索结果,阜新市414分左右的考生可以考虑以下大学(参考2024年录取分数线):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线(物理类/历史类) | 批次 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类466分/历史类468分 | 本科批 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类298分/历史类162分 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
大连科技学院 | 民办 | 大连市 | 历史类416/16950 | 本科批 |
辽宁理工学院 | 民办 | 锦州市 | 理科416/294822(参考省外数据) | 本科二批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 物理类416/121978 | 本科批 |
兰州工商学院 | 民办 | 甘肃 | 理科416/294822 | 本科二批 |
安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科416/107689 | 专科批 |
浙江旅游职业学院 | 公办 | 浙江 | 历史类416/87701 | 专科批 |
阜新本地院校:414分可稳上阜新高等专科学校(专科),但未达到辽宁工程技术大学(本科)的录取线。
省外院校:参考2024年数据,414分可报考部分民办本科或优质公办专科院校。
预测建议:2025年分数线可能小幅波动,建议填报时选择“冲稳保”策略,结合专业兴趣和院校地理位置综合考量。
如需更详细的院校专业或历年数据,可参考或。