根据2025年辽宁高考456分(参考2024年数据)及阜新市高校情况,以下是推荐院校及分数线表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 | 2025年预测分 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 466/71,875 | 本科批 | 460-465 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 物理类 | 298/139,143 | 专科批 | 290-300 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工业大学 | 公办 | 锦州市 | 物理类 | 456/74,378 | 本科批 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 抚顺市 | 历史类 | 456/17,553 | 本科批 |
营口理工学院 | 公办 | 营口市 | 物理类 | 454/75,391 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024年分数线/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 456/74,378 | 本科批 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 456/74,378 | 本科批 |
唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 456/74,378 | 本科批 |
说明:
辽宁工程技术大学为阜新唯一本科,物理类2025年预测分可能略降。
456分可尝试冲省内外公办二本,但需关注位次变化(建议参考70,000名左右)。
专科保底可选阜新高等专科学校,物理类约300分即可。