根据2025年辽宁高考498分左右的录取数据(参考2024年分数线),以下是阜新市及辽宁省内适合报考的大学推荐,分为本科和专科两类:
院校名称 | 属性 | 科目要求 | 2024年分数线 | 批次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 物理类 | 466分 | 本科批 | 阜新唯一本科,低于498分 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 历史类 | 162分 | 专科批 | 保底选择 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 500/26438 | 本科批 |
锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 500/47481 | 本科二批A段 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 500/7250 | 本科批 |
大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 502/44428 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 381分 | 专科批 |
辽宁医药职业学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 324分 | 专科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 500/11872 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 500/32208 | 本科批 |
中北大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 498/54005 | 本科批 |
说明:
本科院校建议优先填报省内公办高校(如沈阳建筑大学、锦州医科大学),498分较有竞争力;
阜新本地院校中,辽宁工程技术大学可作为保底本科,阜新高等专科学校为专科保底;
2025年实际分数线可能浮动,建议填报时设置梯度志愿(冲-稳-保)。
如需更详细专业分数线或外省院校推荐,可补充说明具体需求。