根据2025年辽宁高考501分(参考2024年数据)的录取情况,阜新市及辽宁省内可报考的大学如下:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 层次 | 2024年参考分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新 | 本科 | 484分(历史类) | 全国重点大学,理工类强校 |
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新 | 专科 | 162分(历史类) | 高职院校,录取门槛较低 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳航空航天大学 | 公办 | 沈阳 | 历史类 | 503/11474 | 本科批 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 沈阳 | 物理类 | 500/53044 | 本科批 |
鲁迅美术学院 | 公办 | 沈阳 | 物理类 | 499/53544 | 本科批 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 沈阳 | 物理类 | 495/55443 | 本科批 |
大连交通大学 | 公办 | 大连 | 物理类 | 498/54005 | 本科批 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目要求 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 503/11474 | 本科批 |
临沂大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 503/51648 | 本科批 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 503/51648 | 本科批 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 501/52559 | 本科批 |
阜新本地选择有限:辽宁工程技术大学是唯一本科院校,需关注其2025年官方招生计划。
分数浮动建议:501分可尝试冲503分院校,保底选择498-500分院校。
专科保底:若分数未达本科线,阜新高等专科学校可作为保底选项。
建议考生结合专业意向和历年分数线动态调整志愿,具体以2025年辽宁省教育考试院发布数据为准。