根据2025年各省高考506分左右的录取数据(参考2024年分数线),以下是部分推荐院校列表(按省份分类):
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/16819 | 本科批 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 508/16585 | 本科批 |
上海电机学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 508/16860 | 本科批 |
五邑大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 508/46626 | 本科批 |
扬州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 507/47055 | 本科批 |
院校名称 | 省份 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
武汉文理学院 | 湖北 | 二本 | 506 | 32203 |
郑州商学院 | 河南 | 二本 | 506 | 32203 |
邯郸学院 | 河北 | 二本 | 508 | 31228 |
天津城建大学 | 天津 | 二本 | 508 | 31228 |
院校名称 | 属性 | 批次 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
西安财经大学 | 公办 | 本科批 | 506 | 35311 |
山东航空学院 | 公办 | 本科批 | 506 | 35399 |
金陵科技学院 | 公办 | 本科批 | 505 | 36093 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024最低分 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 506 | 30876 |
湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 506 | 30876 |
广东金融学院 | 公办 | 广东 | 505 | 31121 |
院校名称 | 省份 | 批次 | 学科 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|
厦门理工学院 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 506 |
皖南医学院 | 安徽 | 本科批 | 综合 | 506 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 505 |
注意事项:
以上数据基于2024年分数线预测,2025年实际录取可能因招生计划、考生人数等因素变动。
建议结合位次(而非绝对分数)填报志愿,优先选择近三年录取位次与自身排名相近的院校。
部分院校为“冲刺”档(如506分报考508分院校),需搭配“保底”院校以提高录取概率。
如需更完整名单或具体省份推荐,可提供所在省份及文理科信息进一步筛选。